Кухни эконом класса и цены на них
Здесь Вы можете ознакомиться с нашим обширным каталогом кухонь и выбрать кухни эконом класса – цены и размеры Вы также найдете в этом каталоге.
Что выбрать – заказ кухни эконом класса или покупка уже готовой, типовой кухни? Решать только Вам. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества. К примеру, Вы можете быть уверены, что готовые кухни были разработаны ведущими дизайнерами компании «Мос Кухни», с учетом веяний современной моды, и в том, что наши специалисты до мельчайших деталей рассчитали их функциональность.
С другой стороны, заказав кухню, Вы сможете поучаствовать в создании собственного проекта и можете быть уверены в том, что готовый кухонный гарнитур будет соответствовать всем Вашим представлениям об удобстве и красоте. Если Вы решите заказать кухонную мебель, то наши менеджеры и художники помогут составить индивидуальный дизайн-проект, подобрать оптимальное цветовое решение, создать продуманную композицию и рассчитать конечную стоимость Вашего проекта.
Кроме того, Вы можете заказать расчет стоимости кухни эконом класса непосредственно на нашем сайте, отправив он-лайн заявку через специальную электронную форму.
Компания «Мос Кухни» знает цену Вашего времени и поэтому ввела специальную услугу – выезд дизайнера-консультанта к Вам на дом или в офис. По приезду специалист ознакомит Вас с нашими мебельными каталогами, покажет образцы материалов, облегчив Вам принятие решения и выбор того или иного цветового решения.
Чем Вам еще может помочь вызов на дом дизайнера-консультанта? Наш специалист произведет замер Вашей кухни и набросает дизайн-проект, учитывая все Ваши пожелания и внося коррективы по мере обсуждения будущего кухонного гарнитура, если они понадобятся.
Кухни эконом – цены
Как правило, любые кухни эконом класса создаются из универсального материала МДФ, покрытого ламинирующей пленкой, которая и придает будущей кухне текстуру той или иной породы дерева. Таким образом, использование МДФ не только практично, экономично, надежно и удобно, МДФ также позволяет Вам выбирать из огромного количества цветовых решений, расширяя возможности дизайна.
В нашем каталоге Вы сможете просмотреть образцы МДФ, а также выбрать внешний вид столешницы и ее размеры. Кухни эконом класса используют столешницы, сделанные все из того же универсального МДФ, но покрытого не ламинирующей пленкой, а надежным и долговечным пластиком. Такая кухня очень удобна в обиходе!
Кроме того, в нашем каталоге Вы сможете найти множество различных аксессуаров (фурнитуры) для кухонь – их различное сочетание позволит Вам создать действительно уникальную и яркую кухню!
Если в процессе изучения каталога у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете связаться по телефону с нашими менеджерами, которые с удовольствием ответят Вам.
Кухни эконом класса от компании «Мос Кухни» - это отличное решение, которое позволит Вам наслаждаться Вашей кухней в течение длительного времени и сделает это помещение сердцем Вашего дома.
| Изображение | Наименование | Габаритные размеры корпуса | Цена, руб. (Руфь МДФ ПВХ) | Цена, руб. (Руфь МДФ ПВХ Глянец) | Цена, руб. (Руфь МДФ ПВХ (Краска)) |
![]() | стол 50 под мойку (ножки + цоколь) (без учета столешницы) | 500x850x500 | 2170 | 2570 | 3270 |
![]() | стол 60 под мойку (ножки + цоколь) (без учета столешницы) | 600x850x500 | 2280 | 2700 | 3290 |
![]() | стол 80 под мойку (ножки + цоколь) (без учета столешницы) | 800x850x500 | 2330 | 2890 | 3470 |
![]() | стол нижний 20 терминальный | 200x850x600 | 1515 | 1515 | 1515 |
![]() | стол нижний 30 терминальный закругленный | 300x850x600 | 2220 | 2220 | 2220 |
![]() | стол нижний 30 (ножки + цоколь +ручки + ручка) | 300x850x600 | 2150 | 2450 | 2950 |
![]() | стол нижний 30 с ящиком (ножки + цоколь + ручки) | 300x850x600 | 2550 | 2900 | 3400 |
![]() | стол нижний 30 с ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 300x850x600 | 3080 | 3580 | 3580 |
![]() | стол нижний 30 скос (ножки + цоколь + ручки) | 300x850x600 | 2750 | 2850 | 3150 |
![]() | стол нижний 35 скос(ножки + цоколь + ручки) | 350x850x600 | 3150 | 2900 | 3400 |
![]() | стол нижний 40 скос(ножки + цоколь + ручки) | 400x850x600 | 3050 | 3350 | 3550 |
![]() | стол нижний 40 (ножки + цоколь + ручка) | 400x850x600 | 2330 | 2650 | 3150 |
![]() | стол нижний 40 с ящиком (ножки + цоколь + ручки) | 400x850x600 | 2650 | 3020 | 3520 |
![]() | стол нижний 40 с ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 400x850x600 | 3050 | 3330 | 3830 |
![]() | стол нижний 50 (ножки + цоколь + ручка) | 500x850x600 | 2530 | 2875 | 3380 |
![]() | стол нижний 50 с ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 500x850x600 | 2980 | 3130 | 3630 |
![]() | стол нижний50 с 2 ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 500x850x600 | 3095 | 3300 | 3800 |
![]() | стол нижний 50 с 3 ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 500x850x600 | 3190 | 3350 | 3850 |
![]() | стол нижний 50 с 4 ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 500x850x600 | 3290 | 3440 | 3940 |
![]() | стол нижний 60 (ножки + цоколь + ручки) | 600x850x600 | 2730 | 3160 | 3620 |
![]() | стол нижний 60 с ящиком (ножки + цоколь + ручки) | 600x850x600 | 3050 | 3345 | 3840 |
![]() | стол нижний 80 (ножки + цоколь + ручки) | 800x850x600 | 3020 | 3495 | 4010 |
![]() | стол нижний 80 с двумя ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 800x850x600 | 3500 | 4080 | 4650 |
![]() | стол нижний угол 90x90 - 1 дверь (ножки + цоколь) | 900x850x900 | 4300 | 4690 | 5190 |
![]() | стол угол линейный 1 дверь | 1000х850х600 | 3750 | 4100 | 4600 |
![]() | стол под духовку | 600x850x600 | 2080 | 2360 | 2860 |
![]() | шкаф верхний 30 витрина | 300x713x285 | 1800 | 2015 | 2520 |
![]() | шкаф верхний 30 | 300x713x285 | 1650 | 1760 | 2270 |
![]() | шкаф верхний 40 | 400x713x285 | 1790 | 2000 | 2500 |
![]() | витрина 40 | 400x713x285 | 1800 | 2015 | 2520 |
![]() | шкаф верхний 50 | 500x713x285 | 1930 | 2170 | 2670 |
![]() | шкаф верхний витрина 50 | 500x713x285 | 2030 | 2280 | 2790 |
![]() | шкаф верхний 60 | 600x713x285 | 2050 | 2310 | 2810 |
![]() | шкаф верхний витрина 60 | 600x713x285 | 2230 | 2520 | 3030 |
![]() | шкаф верхний 80 | 800x713x285 | 2230 | 2600 | 3100 |
![]() | шкаф витрина верхняя 80 | 800x713x285 | 2350 | 2670 | 3180 |
![]() | шкаф верхний торц. 20 | 200x713x285 | 1230 | 1230 | 1230 |
![]() | Шкаф 30 радиусный открытый | 300x713x285 | 2020 | 2020 | 2020 |
![]() | шкаф верхний угловой 60 | 600x713x600 | 2500 | 2750 | 3250 |
![]() | шкаф витрина верхняя 60 | 600x713x600 | 2760 | 2880 | 2380 |
![]() | шкаф витрина верхняя 30/920 | 300x920x285 | 2150 | 2400 | 2900 |
![]() | шкаф верхний 30/920 | 300x920x285 | 2100 | 2160 | 2660 |
![]() | шкаф верхний 23/920 | 230х920х285 | 2850 | 2950 | 3300 |
![]() | Шкаф торцевой 30 скос | 300x920x285 | 2950 | 3000 | 3500 |
![]() | Шкаф торцевой 35 скос | 350x920x285 | 3055 | 3100 | 3600 |
![]() | шкаф верхний 40/920 | 400x920x285 | 2160 | 2200 | 2700 |
![]() | шкаф витрина верхняя 40/920 | 400x920x285 | 2250 | 2460 | 2960 |
![]() | шкаф верхний 50/920 | 500x920x285 | 2190 | 2610 | 2910 |
![]() | шкаф верхний 60/920 | 600x920x285 | 2510 | 2860 | 3160 |
![]() | шкаф витрина верхний 60/920 | 600x920x285 | 2550 | 2970 | 3270 |
![]() | шкаф верхний 80/920 | 800x920x285 | 2600 | 3020 | 3700 |
![]() | витрина верхняя 80/920 | 800x920x285 | 2650 | 3080 | 3800 |
![]() | шкаф верхний угловой 60/920 | 600x920x600 | 3000 | 3200 | 3700 |
![]() | витрина верхняя 60/920 | 600x920x600 | 3250 | 3470 | 3970 |
![]() | шкаф над вытяжкой 50 | 500x400x280 | 1400 | 1600 | 2100 |
![]() | шкаф над вытяжкой 60 | 600x400x280 | 1520 | 1760 | 2265 |
![]() | пенал 40 | 400x2060x585 | 3975 | 4290 | 4590 |
![]() | пенал 50 | 500x2060x585 | 4290 | 4600 | 4850 |
![]() | карниз верхний (цвет: ольха, дуб, белый, бук, вишня) | длина 2400 | - | - | |
![]() | стеновые панели (7 цветов) | длина 3000 | 1800 | 1800 | 1800 |
![]() | плинтус пристеночный | длина 3000 | 650 | 650 | 650 |
![]() | мойки (врезные FRANKE -Германия) | - | от 1400 | - | |
![]() | Арматура сушки (Италия) | 450;600;700;800;900 | 2200 | ||
![]() | Арматура сушки (Россия) | 400;500;600;800 | 450 | 450 | |
| Изображение | Наименование | Габаритные размеры корпуса | Цена, руб. (Руфь МДФ ПВХ) | Цена, руб. (Руфь МДФ ПВХ Глянец) | Цена, руб. (Руфь МДФ ПВХ (Краска)) |
![]() | стол 50 под мойку (ножки + цоколь) (без учета столешницы) | 500x850x500 | 2170 | 2570 | 3270 |
![]() | стол 60 под мойку (ножки + цоколь) (без учета столешницы) | 600x850x500 | 2280 | 2700 | 3290 |
![]() | стол 80 под мойку (ножки + цоколь) (без учета столешницы) | 800x850x500 | 2330 | 2890 | 3470 |
![]() | стол нижний 20 терминальный | 200x850x600 | 1515 | 1515 | 1515 |
![]() | стол нижний 30 терминальный закругленный | 300x850x600 | 2220 | 2220 | 2220 |
![]() | стол нижний 30 (ножки + цоколь +ручки + ручка) | 300x850x600 | 2150 | 2450 | 2950 |
![]() | стол нижний 30 с ящиком (ножки + цоколь + ручки) | 300x850x600 | 2550 | 2900 | 3400 |
![]() | стол нижний 30 с ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 300x850x600 | 3080 | 3580 | 3580 |
![]() | стол нижний 30 скос (ножки + цоколь + ручки) | 300x850x600 | 2750 | 2850 | 3150 |
![]() | стол нижний 35 скос(ножки + цоколь + ручки) | 350x850x600 | 3150 | 2900 | 3400 |
![]() | стол нижний 40 скос(ножки + цоколь + ручки) | 400x850x600 | 3050 | 3350 | 3550 |
![]() | стол нижний 40 (ножки + цоколь + ручка) | 400x850x600 | 2330 | 2650 | 3150 |
![]() | стол нижний 40 с ящиком (ножки + цоколь + ручки) | 400x850x600 | 2650 | 3020 | 3520 |
![]() | стол нижний 40 с ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 400x850x600 | 3050 | 3330 | 3830 |
![]() | стол нижний 50 (ножки + цоколь + ручка) | 500x850x600 | 2530 | 2875 | 3380 |
![]() | стол нижний 50 с ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 500x850x600 | 2980 | 3130 | 3630 |
![]() | стол нижний50 с 2 ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 500x850x600 | 3095 | 3300 | 3800 |
![]() | стол нижний 50 с 3 ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 500x850x600 | 3190 | 3350 | 3850 |
![]() | стол нижний 50 с 4 ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 500x850x600 | 3290 | 3440 | 3940 |
![]() | стол нижний 60 (ножки + цоколь + ручки) | 600x850x600 | 2730 | 3160 | 3620 |
![]() | стол нижний 60 с ящиком (ножки + цоколь + ручки) | 600x850x600 | 3050 | 3345 | 3840 |
![]() | стол нижний 80 (ножки + цоколь + ручки) | 800x850x600 | 3020 | 3495 | 4010 |
![]() | стол нижний 80 с двумя ящиками (ножки + цоколь + ручки) | 800x850x600 | 3500 | 4080 | 4650 |
![]() | стол нижний угол 90x90 - 1 дверь (ножки + цоколь) | 900x850x900 | 4300 | 4690 | 5190 |
![]() | стол угол линейный 1 дверь | 1000х850х600 | 3750 | 4100 | 4600 |
![]() | стол под духовку | 600x850x600 | 2080 | 2360 | 2860 |
![]() | шкаф верхний 30 витрина | 300x713x285 | 1800 | 2015 | 2520 |
![]() | шкаф верхний 30 | 300x713x285 | 1650 | 1760 | 2270 |
![]() | шкаф верхний 40 | 400x713x285 | 1790 | 2000 | 2500 |
![]() | витрина 40 | 400x713x285 | 1800 | 2015 | 2520 |
![]() | шкаф верхний 50 | 500x713x285 | 1930 | 2170 | 2670 |
![]() | шкаф верхний витрина 50 | 500x713x285 | 2030 | 2280 | 2790 |
![]() | шкаф верхний 60 | 600x713x285 | 2050 | 2310 | 2810 |
![]() | шкаф верхний витрина 60 | 600x713x285 | 2230 | 2520 | 3030 |
![]() | шкаф верхний 80 | 800x713x285 | 2230 | 2600 | 3100 |
![]() | шкаф витрина верхняя 80 | 800x713x285 | 2350 | 2670 | 3180 |
![]() | шкаф верхний торц. 20 | 200x713x285 | 1230 | 1230 | 1230 |
![]() | Шкаф 30 радиусный открытый | 300x713x285 | 2020 | 2020 | 2020 |
![]() | шкаф верхний угловой 60 | 600x713x600 | 2500 | 2750 | 3250 |
![]() | шкаф витрина верхняя 60 | 600x713x600 | 2760 | 2880 | 2380 |
![]() | шкаф витрина верхняя 30/920 | 300x920x285 | 2150 | 2400 | 2900 |
![]() | шкаф верхний 30/920 | 300x920x285 | 2100 | 2160 | 2660 |
![]() | шкаф верхний 23/920 | 230х920х285 | 2850 | 2950 | 3300 |
![]() | Шкаф торцевой 30 скос | 300x920x285 | 2950 | 3000 | 3500 |
![]() | Шкаф торцевой 35 скос | 350x920x285 | 3055 | 3100 | 3600 |
![]() | шкаф верхний 40/920 | 400x920x285 | 2160 | 2200 | 2700 |
![]() | шкаф витрина верхняя 40/920 | 400x920x285 | 2250 | 2460 | 2960 |
![]() | шкаф верхний 50/920 | 500x920x285 | 2190 | 2610 | 2910 |
![]() | шкаф верхний 60/920 | 600x920x285 | 2510 | 2860 | 3160 |
![]() | шкаф витрина верхний 60/920 | 600x920x285 | 2550 | 2970 | 3270 |
![]() | шкаф верхний 80/920 | 800x920x285 | 2600 | 3020 | 3700 |
![]() | витрина верхняя 80/920 | 800x920x285 | 2650 | 3080 | 3800 |
![]() | шкаф верхний угловой 60/920 | 600x920x600 | 3000 | 3200 | 3700 |
![]() | витрина верхняя 60/920 | 600x920x600 | 3250 | 3470 | 3970 |
![]() | шкаф над вытяжкой 50 | 500x400x280 | 1400 | 1600 | 2100 |
![]() | шкаф над вытяжкой 60 | 600x400x280 | 1520 | 1760 | 2265 |
![]() | пенал 40 | 400x2060x585 | 3975 | 4290 | 4590 |
![]() | пенал 50 | 500x2060x585 | 4290 | 4600 | 4850 |
![]() | карниз верхний (цвет: ольха, дуб, белый, бук, вишня) | длина 2400 | - | - | |
![]() | стеновые панели (7 цветов) | длина 3000 | 1800 | 1800 | 1800 |
![]() | плинтус пристеночный | длина 3000 | 650 | 650 | 650 |
![]() | мойки (врезные FRANKE -Германия) | - | от 1400 | - | |
![]() | Арматура сушки (Италия) | 450;600;700;800;900 | 2200 | ||
![]() | Арматура сушки (Россия) | 400;500;600;800 | 450 | 450 | |


































































